Q
(sady prken) VC
(tis. Kč) FC
(tis. Kč) TC
(tis. Kč) MC
(tis. Kč) AVC
(tis. Kč) AFC
(tis. Kč) AC
(tis. Kč)
0 0 67 67 - - - -
10 78 67 145 7,80 7,80 6,70 14,50
20 143 67 210 6,50 7,15 3,35 10,50
30 203 67 270 6,00 6,77 2,23 9,00
40 260 67 327 5,70 6,50 1,68 8,18
50 315 67 382 5,50 6,30 1,34 7,64
60 369 67 436 5,40 6,15 1,12 7,27
70 422 67 489 5,30 6,03 0,96 6,99
80 478 67 545 5,60 5,98 0,84 6,81
90 543 67 610 6,50 6,03 0,74 6,78
100 705 67 772 8,40 7,05 0,67 7,72
Tučně jsou označena minima nákladových funkcí MC, AVC, AC
Žádné komentáře:
Okomentovat