Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

d) Formou konstantních plateb – anuit, ale s odkladem splácení úvěru 2 roky

Rok Stav úvěru na počátku roku Úroky Splátka Platba (anuita) Stav úvěru na konci roku
1 3.000.000 165.000 0 0 3.165.000
2 3.165.000 174.075 0 0 3.339.000
3 3.339.075 183.650 598.283 781.933 2.740.792
4 2.740.792 150.744 631.189 781.933 2.109.603
5 2.109.603 116.029 665.904 781.933 1.443.699
6 1.443.699 78.853 703.080 781.933 740.619
7 740.619 40.734 740.619 781.933 0
celkem x 909.085 3. 339.075 x x


Proměnné, které ovlivňují náklady v případě dlouhodobých půjček
. . . na které bychom se měli zaměřit, uvažujeme-li o úvěru
• nominální úroková sazba (fixní na určité dohodnuté období/variabilní podle inflace apod.)
• forma splácení
• frekvence splácení úrokových plateb a úmorů
• časový okamžik zahájení splácení úrokových plateb a úmorů
• poplatek za zpracování žádosti o úvěr

Žádné komentáře:

Okomentovat